設備紹介
| 金属部品事業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| プレス機 | ||||
| 京利工業 | PSV-3 300Kn | 4台 | ||
| 京利工業 | PSV-2 200Kn | 3台 | ||
| 京利工業 | VE-3 300Kn | 1台 | ||
| 京利工業 | JAX-30 300Kn | 1台 | ||
| 京利工業 | Mate-3 300Kn | 3台 | ||
| KYORI-AIDA | CV-3 300Kn | 1台 | ||
| MITSUI SEIKI BRUDERER | BSTA 30 300Kn | 1台 | ||
| 山田ドビー | α-30 | 1台 | ||
| 山田ドビー | FIT-3 | 1台 | ||
| KOMATSU | H1F60 600Kn | 1台 | ||
| KOMATSU | H1F45 450Kn | 2台 | ||
| AIDA | NS1-1100 1100Kn | 1台 | ||
| マテックス精工 | B-55 55Kn | 1台 | ||
| 高速精密旋盤 | ||||
| 大和製作所 | DM-SD | 1台 | ||
| 研磨機 | ||||
| Okamoto | MM450U | 1台 | ||
| Okamoto | PSG-1E | 1台 | ||
| コンターマシン | ||||
| YS工機 | VZ-300 | 1台 | ||
| フライス | ||||
| makino | 1台 | |||
| 卓上ボール盤 | ||||
| ASHINA | ATD-360 | 1台 | ||
| KIRA | KRT-340 | 1台 | ||
| 卓上グラインダ | ||||
| 日立 | ABT 4 | 1台 | ||
| ターンテーブル | ||||
| プレス技研 | R-920 | 4台 | ||
| プレス技研 | S-900 | 2台 | ||
| サツキ製作所 | R-9020 | 2台 | ||
| サツキ製作所 | V-900 | 1台 | ||
| サツキ製作所 | V-1100 | 1台 | ||
| サツキ製作所 | V-7020 | 2台 | ||
| 高荷重対応巻取り機 | ||||
| 長野オートメーション | YW-29 | 1台 | ||
| アンコイラー | ||||
| ORII | MU 03TCAD-CZX | 1台 | ||
| オートリール | ||||
| 双葉 | ARV50C | 19台 | ||
| 双葉 | ARV100c | 6台 | ||
| テンションリール | ||||
| 双葉 | TRH10B | 2台 | ||
| ベルトコンベア | ||||
| MARUYASU KIKAI | MMX2-103-75-150-U9 | 2台 | ||
| コンプレッサー | ||||
| HITACHI | OSP-15VARN2 | 1台 | ||
| HITACHI | OSP-15VARV | 1台 | ||
| 集塵機 | ||||
| AMANO | VF-5N | 2台 | ||
| AMANO | V-2Σ | 1台 | ||
| AMANO | V-3Σ | 3台 | ||
| 恒温器 | ||||
| TABAI | PV-110 | 1台 | ||
| 洗浄機 | ||||
| T.C.C | クリンベスト 400型 | 1台 | ||
| ジャパン・フィルド | 1台 | |||
| 南信塗料 | ES 1 | 1台 | ||
| チラー | ||||
| SMC | HRS024-A-20 | 2台 | ||
| ORION | RKE3750B-V | 1台 | ||
| ストラッピングマシン | ||||
| ストラパック | D55 | 1台 | ||
| 検査部門 | ||||
| 投影機 | ||||
| ミツトヨ | PJ-A3000 | 1台 | ||
| ミツトヨ | PJ-PLUS | 1台 | ||
| 実体双眼顕微鏡 | ||||
| OLYMPUS | SF10 | 1台 | ||
| OLYMPUS | SZ61 | 2台 | ||
| OLYMPUS | SZ40 | 4台 | ||
| OLYMPUS | VM | 4台 | ||
| NIKON | SMZ-1B | 1台 | ||
| NIKON | 1台 | |||
| KYOWA | SD-1P | 1台 | ||
| KYOWA | 1台 | |||
| ZEISS | stemi305 | 1台 | ||
| NISSHO OPTICAL | DS-80 | 1台 | ||
| 画像寸法測定器 | ||||
| キーエンス | IM-7030 | 1台 | ||
| マイクロスコープ | ||||
| キーエンス | VHX-6000 | 1台 | ||
| 測定顕微鏡 | ||||
| ミツトヨ | MF | 2台 | ||
| サ−フテスト(表面粗さ計) | ||||
| ミツトヨ | SJ-201 | 1台 | ||
| 電磁器はかり | ||||
| A&D | FX-3000i | 1台 | ||
| A&D | HR-250A | 1台 | ||
| 電子部品事業部 | ||||
| 基盤供給装置 | ||||
| ナガオカ製作所 | 1台 | |||
| JUKI | 2台 | |||
| スクリーン印刷機 | ||||
| 南工学 | MK-MARKU | 1台 | ||
| JUKI | KS-1700 | 2台 | ||
| チップマウンター | ||||
| JUKI | KE750 | 2台 | ||
| JUKI | KE760 | 2台 | ||
| 汎用マウンター | ||||
| JUKI | KE740 | 1台 | ||
| IRリフロー炉 | ||||
| 日本アントム | 6310IR | 1台 | ||
| エアーリフロー炉 | ||||
| 日本アントム | 8310N2IRTP | 1台 | ||
| 窒素・エアーリフロー炉 | ||||
| 日本電熱計器 | N-350 | 2台 | ||
| 基盤収納装置 | ||||
| ナガオカ製作所 | 1台 | |||
| JUKI | 1台 | |||
| 画像検査機 | 2台 | |||
| 半自動印刷機 | 1台 | |||
| 恒温槽 | 2台 | |||
| N2発生器 | 2台 | |||
| 基盤分割機 | 2台 | |||



